6. 詳細設定項目(土木積算)¶
注釈
該当詳細設定項目が反映される帳票については、各設定項目右表の該当帳票欄にチェックが付いています。

ページ設定 の詳細設定項目 | 説明 |
---|---|
[会社名称]の出力 | 次設定項目 出力名称(会社/発注者)の指定 の設定に基づき、関連帳票への名称の出力( する / しない )を設定します。 |
出力名称(会社/発注者)の指定 | 前設定項目 [会社名称]の出力 を する に設定した場合に関連帳票に出力される名称の種類( 会社名 / 発注者名 )を設定します。 |
設計書毎に改ページ | 一つの工事データに複数の設計書データが含まれる合算工事において、積算書出力時に工事毎に改ページを行うか、最終設計書と合算費目の間で改ページを行うかを設定します。 |
[ページ番号]の出力 | 1ページに複数の明細枠があるような帳票フォームを選んでいる場合のページ番号の表示形式( しない / ページ毎にする / 明細枠毎にする )を設定します。 |
印刷開始ページの指定 | 出力帳票の先頭ページのページ番号の表示を何ページから始めるか指定できます。 |
明細出力設定 の詳細設定項目 | 説明 |
---|---|
合算工事での表紙出力金額 | 一つの工事データに複数の設計書データが含まれる合算工事において、積算書出力時の表紙に表示する金額として、 合算工事全体の金額 (合算の金額を表示)/ 当該工事のみの金額 (内訳画面で選択している工事の金額)を選択します。 |
金額が0円の積み上げ費目の出力 | 間接費積上げ費目の明細合計 が 0円 の場合でも、帳票出力時に費目行を表示するか設定( する / しない(今回設計が0円の費目) / しない(前回・今回 共に0円の費目) )します。
※ しない(前回・今回 共に0円の費目) に設定した場合、 前回設計時0円でなかった費目 については表示されます。
|
金額が0円の明細(明細一式)の出力 | 明細行の金額 が 0円 の場合でも、帳票出力時に明細行を表示するか設定( する / しない(今回設計が0円の明細) / しない(前回・今回 共に0円の明細) )します。
※ しない(前回・今回 共に0円の明細) に設定した場合、 前回設計時0円でなかった明細行 については表示されます。
|
金額が0円の明細(歩掛・単価)の出力 | 歩掛行・単価行の金額 が 0円 の場合でも、帳票出力時に表示するか設定( する / しない )ます。 |
金額の計上単位の指定 | 出力帳票の金額欄の表記を [円] 単位にするか [千円] 単位にするかを設定( 1円単位 / 千円単位(切り捨て) )します。 |
明細出力階層の指定(内訳書) | 帳票出力時に表示する内訳レベル(積算書)の総括行の出力階層等を設定( 全て出力する / 総括1~5まで / 明細一式まで / 出力しない )します。 |
明細出力階層の指定(明細表) | 帳票出力時に表示する明細表内の総括行の出力階層等を設定( 全て出力する / 総括1~5まで / 明細一式まで )します。 |
明細注釈行の出力 | 帳票出力時に 工事内訳 / 明細表内訳内の注釈 行を表示する設定( する / しない )です。 |
明細表合計行の出力 | 帳票 明細表 出力時に 明細表 内の 合計 行を表示する設定( する / しない )です。 |
同一代価の出力 | 同一の代価表が工事データ内に複数含まれている場合で、帳票出力時に 複数の同一代価表 について、ぞれぞれ帳票出力する設定( する / しない )です。 |
[施工パッケージ要素タイトル行]の出力 | 帳票 施工P代価表 出力時に施工P代価表の各要素行( 機械 / 労務 / 材料 / 市場単価 )を出力する設定です。 |
明細出力設定 の詳細設定項目 | 説明 |
---|---|
手入力代価の出力 | 帳票 代価表 出力時に 下位単価が一つのみの手入力歩掛 を表示する設定( する / しない )です。 |
代価注釈行の出力 | 帳票 代価表 出力時に 代価表内の注釈行 を表示する設定( する / しない )です。 |
代価小計行の出力 | 帳票 代価表 出力時に 代価表内の小計行 を表示する設定( する / しない )です。 |
代価表合計行の出力 | 帳票 代価表 出力時に 代価表合計行 を表示する設定( する / しない )です。 |
単位当り行の出力 | 帳票 代価表 出力時に 代価表の単位当り金額の行 を表示する設定( する / する(合計数量1でない場合) / しない )です。 |
摘要欄の出力(費目・総括・明細) | 帳票の費目・総括・明細行の摘要欄 の表示内容の設定( する / しない )です。 |
摘要欄の出力(歩掛・単価) | 帳票の歩掛・単価行の摘要欄 の表示内容の設定( 摘要内容 / 出典根拠 / 出典根拠(独自単価は摘要優先) )です。
※ 摘要内容 :内訳の 摘要 欄の内容を出力
※ 出典根拠 :内訳の 出典根拠 / 都市名・月号・頁等 の内容を出力
|
明細階層順出力 | 帳票 明細表 出力時に明細表番号順ではなく、 上位親階層から下位子階層へ順次出力 していく設定( する / しない )です。 |
[摘要内容]も考慮して集約 | 帳票 機労材表 出力時に明細編集データ中の 摘要 欄の内容を峻別して集約出力する( する / しない )設定です。 |
割掛金額の出力 | NEXCO積算時に該当帳票に対して、割掛金額等を出力する( する / しない )設定です。 |
割掛対象代価の出力を抑制 | NEXCO積算時に該当帳票に対する割掛対象代価の出力を抑制する( する / しない )設定です。 |
補正金額行の出力 | 代価表補正金額、補正係数等を出力( する / しない )設定です。 |
項目出力設定 の詳細設定項目 | 説明 |
---|---|
変更設計時:前回設計内容の出力 | 変更設計時における前回設計内容の表示/非表示に関する設定です。 |
[帳票出力頁番号]の出力 | 出力する帳票全体の中で、該当歩掛行がどのページに出力されているかを表示する設定です。
※ 出力実行 前のプレビュー画面には反映(表示)されません。
|
費目名称前後の記号"**"の出力 | 帳票出力時に 費目名称前後の記号 ** を表示する設定( する / しない )です。 |
費目明細の数量・単位の出力 | 帳票出力時の 費目行の数量・単位 の表示設定( しない / 1式で出力する / 内訳の数量・単位を出力する )です。 |
明細表合計行の数量・単位の出力 | 帳票 明細表 出力時の 合計行の数量・単位 の表示設定( しない / する )です。 |
明細表 計行の名称前後の記号"**"の出力 | 帳票 明細表 出力時の 合計行 の "**" の表示設定(しない/する)です。 |
代価表 計行の名称前後の記号"**"の出力 | 帳票 代価表・機械代価表・施工P代価表 出力時の 合計行 の "**" の表示設定(しない/する)です。 |
[管材費]の出力 | 帳票出力時の 管材費 の表示設定( しない / する )です。 |
[経費計算式]の出力 | 帳票出力時に 経費計算式 を表示する設定( する / しない )です。 |
直接工事費に対する金額の割合の出力 | 帳票フォームに該当変数が埋め込まれている場合に、各明細の直接工事費に対する割合を表示する設定( する / しない )です。 |
[歩掛コード]の出力 | 帳票出力時の歩掛行に該当 歩掛の分類コード を表示する設定( する / しない )です。 |
[施工コード]の出力 | 帳票出力時に各発注者によって決められている 施工コード を表示する設定( する / しない )です。
※ [歩掛]コードの出力 が する の場合は、 歩掛コード が優先表示されます。
|
[単価コード]の出力 | 帳票出力時の単価行に該当 単価コード を表示する設定( する / しない )です。
|
[規格名称]の出力 | 帳票出力時の歩掛行において、 歩掛データの種別印刷名称の
$ で囲まれた文字列 を表示する設定( する / しない )です。※該当文字列については、 歩掛メンテナンス より確認できます。
|
[施工日数]の出力 | 帳票出力時の歩掛行において、 施工日数の計算結果 を表示する設定( する / しない )です。
|
項目出力設定 の詳細設定項目 | 説明 |
---|---|
[総括合計数量]の出力 | 帳票 積算書 のフォーム 工事数量総括表 (総括行の数量の集計表)等で、該当総括配下の明細群の単位が同一の場合、該当明細群の単位を集計して、出力帳票の該当総括行の数量・単位欄に反映します。
※該当総括配下の明細単位が異なる場合は1式で表示します。
|
[表No.]の出力 | 各種 表番号 の表示( する / しない / 個別に指定する )を設定します。
・ する : 明細表 / 代価表 / 機械代価表 / 単価表 / 機械単価表 / 施工パッケージ歩掛 の表情報を表示するとともに、後続する各々の設定項目を する に固定します。
・ 個別に指定する :後続する 明細表 / 代価表 / 機械代価表 / 単価表 / 機械単価表 / 施工パッケージ歩掛 の設定項目毎に表示します。
|
[明細表No.]の出力 | 前述の詳細設定項目 [表No.]の出力 を 個別に指定する に設定した場合における 明細表 の表情報の表示を設定( する / しない )します。 |
[代価表No.]の出力 | 前述の詳細設定項目 [表No.]の出力 を 個別に指定する に設定した場合における 代価表 の表情報の表示を設定( する / しない )します。 |
[機械代価表No.]の出力 | 前述の詳細設定項目 [表No.]の出力 を 個別に指定する に設定した場合における 機械代価表 の表情報の表示を設定( する / しない )します。 |
[単価表No.]の出力 | 前述の詳細設定項目 [表No.]の出力 を 個別に指定する に設定した場合における 単価表 の表情報の表示を設定( する / しない )します。 |
[機械単価表No.]の出力 | 前述の詳細設定項目 [表No.]の出力 を 個別に指定する に設定した場合における 機械単価表 の表情報の表示を設定( する / しない )します。 |
[施工パッケージ歩掛No.]の出力 | 前述の詳細設定項目 [表No.]の出力 を 個別に指定する に設定した場合における 施工パッケージ の表情報の表示を設定( する / しない )します。 |
諸雑費を"一式"で計上 | 帳票出力時に、諸雑費行の 数量 ・ 単位 の表示を 1式 にする設定( する / しない )です。 |
[計算条件]の出力 | 代価表 ・ 施工パッケージ代価表 等の出力時に 計算条件 等を表示する設定( しない / 全て出力 / 計算条件のみ出力 )です。 |
6.1. ページ設定¶
6.2. 明細出力設定¶
6.2.1. 合算工事での表紙出力金額¶
一つの工事データに複数の設計書データが含まれる合算工事において、積算書出力時の表紙に表示する金額として、 合算工事全体の金額 (合算の金額を表示)/ 当該工事のみの金額 (内訳画面で選択している工事の金額)を選択します。

6.2.3. 金額が0円の積み上げ費目の出力¶

6.2.4. 金額が0円の明細(明細一式)の出力¶
明細行の金額が0円 の場合でも、帳票出力時に明細行を表示するか設定 (する/しない(今回設計が0円の明細)/しない(前回・今回 共に0円の明細)) します。
注釈
しない(前回・今回 共に0円の明細) に設定した場合、前回設計時0円でなかった明細行については表示されます。

6.2.19. 摘要欄の出力(歩掛・単価)¶
帳票の歩掛・単価行の摘要欄 の表示内容の設定( 摘要内容 / 出典根拠 / 出典根拠(独自単価は摘要優先) )です。
注釈
摘要内容 :内訳の 摘要 欄の内容を出力
注釈
出典根拠 :内訳の 出典根拠/都市名・月号・頁等 の内容を出力

6.3. 項目出力設定¶
6.3.12. [施工コード]の出力¶
帳票出力時に各発注者によって決められている 施工コード を表示する設定 (する/しない) です。
注釈
[歩掛]コードの出力がする の場合は、 歩掛コード が優先表示されます。

6.3.14. [規格名称]の出力¶
帳票出力時の歩掛行において、 歩掛データの種別印刷名称の「$」で囲まれた文字列 を表示する設定 (する/しない) です。
注釈
該当文字列については、 歩掛メンテナンス より確認できます。

6.3.16. [総括合計数量]の出力¶
帳票 積算書 のフォーム 工事数量総括表(総括行の数量の集計表)等 で、該当総括配下の明細群の単位が同一の場合、該当明細群の単位を集計して、出力帳票の該当総括行の数量・単位欄に反映します。
注釈
該当総括配下の明細単位が異なる場合は 1式 で表示します。

6.3.17. [表No.]の出力¶
